Международное нормирование рукавов распределено по четырём системам: Европа (EN), Германия (DIN), Великобритания (BS) и Северная Америка (NFPA, UL, FM). Российский ГОСТ 34779-2021 по охвату ближе всего к DIN 14811 и NFPA 1961 (напорные рукава), а ГОСТ 5398-76 — к EN ISO 14557 (всасывающие). Подробные разборы каждого стандарта — в разделе «Международная классификация» /tipy/mezhdunarodnye/.
Сводная таблица соответствия
| Система | Документ | Охват | Российский аналог | Статус |
|---|---|---|---|---|
| США | NFPA 1961 | Конструкция напорных рукавов (attack/supply/LDH) | ГОСТ 34779-2021 | Консолидирован в NFPA 1960:2024 |
| США | NFPA 1960:2024 | Единый стандарт по рукавам (1931+1936+1961+1963+1964) | — | Действующий |
| США | NFPA 1962 | Уход, осмотр, ежегодный service test | МР-2007 (эксплуатационная часть) | Консолидирован в NFPA 1930:2025, глава 22 |
| США | NFPA 1930:2025 | Уход и испытания рукавов и снаряжения | — | Действующий |
| Европа | EN 14540 | Layflat-рукава для фиксированных систем, DN 15–52, типы 1–3 (20/15/10 бар) | РПК-сегмент | Действующий |
| Европа | EN 694:2014 | Полужёсткие рукава для рукавных катушек | РПК-катушки | Действующий |
| Европа | EN 671-1 | Рукавные катушки с полужёстким рукавом | РПК-катушки | Действующий |
| Европа | EN 1947 | Полужёсткие рукава для насосов и машин | — | Действующий |
| Европа/ISO | ISO 14557:2021 / EN ISO 14557 | Всасывающие рукава из резины и пластмасс (тип А/B) | ГОСТ 5398-76 | Действующий |
| Германия | DIN 14811 (2008 + A1:2012, A3:2018) | Layflat для насосов и машин; классы качества 1/2/3, L1–L3, маркировка C-42-15 | ГОСТ 34779-2021 | Действующий |
| Британия | BS 6391:2009 | Типы 1/2/3 layflat-рукавов, ≤15 бар, головки BS 336 | — | Действующий |
| Британия | BS 336 | Соединительные головки | ГОСТ Р 53279-2009 | Действующий |
| США | UL 19 (Ed. 14-2018, rev. 2024/2025) | Сертификация lined fire hose 1½–6"; service test 150–400+ psi | — | Действующий |
| США | FM 2111/2131 (ред. 09.2024) | FM APPROVED: испытания lined-рукавов и головок | — | Действующий |
Консолидации NFPA 2024–2025
NFPA провела консолидацию рукавных стандартов: NFPA 1961 вошла в новую NFPA 1960:2024 вместе с 1931, 1936, 1963 и 1964; NFPA 1962 (последняя самостоятельная редакция — 2018) поглощена NFPA 1930:2025 — уход и испытания рукавов теперь в главе 22. Практическое следствие: ссылки на NFPA 1961/1962 в спецификациях уточнять по актуальным номерам — 1960 и 1930. Ключевые цифры бывшей NFPA 1962, перешедшие в 1930: service test перед вводом и далее ежегодно, attack hose ≥300 psi (≈20,7 бар), supply/LDH ≥200 psi (≈13,8 бар), линия ≤300 ft (≈91 м), выдержка 3 мин без подкачек.
Сравнение с российскими нормами
| Параметр | ГОСТ 34779-2021 | Международная практика |
|---|---|---|
| Рабочие давления | 1,0–3,0 МПа (10–30 бар) | 8–20 бар; Германия: испытательный 16 бар (B/C/D), 12 бар (A/F) |
| Разрывное давление | ≥2×Рр (для 1,6 МПа — 3,5 МПа) | NFPA 1961: >110 бар; новые DIN-рукава фактически 50–60 бар |
| Эксплуатационные испытания | 6 месяцев (МР-2007), после каждого применения | NFPA 1930 (бывш. 1962): ежегодно [3] |
| Классификация конструкций | В/П/Д + Тп (перколированные) | UK/EN Type 1/2/3; DIN классы 1/2/3 с уровнями L1–L3 |
| Всасывающие | ГОСТ 5398-76, вакуум 0,08 МПа, DN 16–325 | EN ISO 14557, тип А/B; ходовые 75/100/140 мм [2] |
Ошибки и исключения
- Ссылка на NFPA 1961/1962 как на действующие отдельные стандарты: документы консолидированы — указывать NFPA 1960:2024 и NFPA 1930:2025.
- «ГОСТ 34779 = EN 14540»: охват частично пересекается (шкафные системы), но конструкции и методики разные; соответствие подтверждается испытаниями, а не статусом [1].
- Дюймовые и метрические ряды не взаимозаменяемы: 1¾" (45 мм) и 2½" (65 мм) прикидочно близки к DN 45/65, но присоединения и допуски различаются — переход через таблицу мм↔дюймы.
- Соответствие «Type 1/2/3 EN 14540 и класс 1/2/3 DIN 14811» описывается вторичными источниками по-разному (давления против классов конструкции) — сверять с официальными текстами, EN 14540 в открытом доступе платный.
Источники
- ГОСТ 34779-2021, полный текст дата доступа 21.09.2026
- ГОСТ 5398-76, полный текст дата доступа 21.09.2026
- Методическое руководство 2007 дата доступа 21.09.2026